BMW X1 2.0I SDRIVE EXECUTIVE Aktieprijs = Handelsprijs! *Vraag naar de voorwaarden*
IP adres : 3.144.86.38
Merk/Model | : | BMW X1 2.0I SDRIVE EXECUTIVE Aktieprijs = Handelsprijs! *Vraag naar de voorwaarden* |
Bouwjaar | : | 2014 |
Prijs | : | € 31995 |
Kilometerstand | : | 41808 Km |
Brandstof | : | Benzine |
Transmissie | : | Automaat |
Vermogen | : | 184 hp |
Locatie | : | Breukerweg 184, Heerlen, Limburg |
Lichtmetalen velgen, Parkeersensoren, Centrale vergrendeling, Leren bekleding, Stuurbekrachtiging,ABS, Elektrische ramen, Airbag, Airconditioning, Navigatiesysteem (geïntegreerd), Audio-installatie, Cruise control, Metallic lak